マネックスグループは、GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード」を参照しています。
GRI 102:一般開示項目 2016
| 番号 | 内容 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| 組織のプロフィール | ||
| 102-1 | 組織の名称 | 会社案内 |
| 102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 会社案内 |
| 102-3 | 本社の所在地 | 会社案内 |
| 102-4 | 事業所の所在地 | グループ情報 |
| 102-5 | 所有形態および法人格 | グループ情報 |
| 102-6 | 参入市場 | |
| 102-7 | 組織の規模 | |
| 102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | グループ情報 |
| 102-13 | 団体の会員資格 | グループ情報 |
| 戦略 | ||
| 102-14 | 上級意思決定者の声明 | トップメッセージ |
| ガバナンス | ||
| 102-18 | ガバナンス構造 | コーポレート・ガバナンス |
| 102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | |
| 102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | |
| 102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | |
| 102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | コーポレート・ガバナンス |
| 102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート・ガバナンス |
| 102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | リスクマネジメント |
| 102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | マネックスグループのESG |
| 102-35 | 報酬方針 | |
| 102-36 | 報酬の決定プロセス | コーポレート・ガバナンス(報酬委員会) |
| 102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | コーポレート・ガバナンス(報酬委員会) |
| 102-38 | 年間報酬総額の比率 | コーポレート・ガバナンス(報酬委員会) |
| 102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | コーポレート・ガバナンス(報酬委員会) |
| ステークホルダー・エンゲージメント | ||
| 102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | マネックスグループのESG(マテリアリティ・マトリクス) |
| 102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | マネックスグループのESG(マテリアリティ・マトリクス) |
| 報告実務 | ||
| 102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | |
| 102-47 | マテリアルな項目のリスト | マネックスグループのESG(マテリアリティ・マトリクス) |
GRI 205:腐敗防止 2016
| 番号 | 内容 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 企業倫理・コンプライアンス |
| 205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 企業倫理・コンプライアンス |
| 205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 企業倫理・コンプライアンス |
GRI 403:労働安全衛生 2018
| 番号 | 内容 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
| 403-3 | 労働衛生サービス | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
| 403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
| 403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
| 403-6 | 労働者の健康増進 | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
| 403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
| 403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
| 403-9 | 労働関連の傷害 | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
| 403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 人材戦略・働き方・DEI(労働慣行) |
GRI 404:研修と教育 2016
| 番号 | 内容 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 人材戦略・働き方・DEI(人材戦略) |
| 404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材戦略・働き方・DEI(人材戦略) |
| 404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 人材戦略・働き方・DEI(人材戦略) |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016
| 番号 | 内容 | 掲載場所 |
|---|---|---|
| 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 人材戦略・働き方・DEI(DEI) |
| 405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 人材戦略・働き方・DEI(DEI) |

.png)








