(注1)累計差額方式で計算しております。
(注2)平成22年2月よりオリックス証券株式会社を連結対象として月次業績に含めております。
ご注意
(単位:百万円)
| 2009年4月 | 2009年5月 | 2009年6月 | 第1四半期 | |
| 営業収益 | 1,767 | 1,678 | 2,691 | 6,138 | 
| 純営業収益 | 1,646 | 1,526 | 2,044 | 5,218 | 
| 経常利益 | 464 | 551 | 792 | 1,808 | 
| 2009年7月 | 2009年8月 | 2009年9月 | 第2四半期 | |
| 営業収益 | 1,748 | 1,805 | 1,687 | 5,242 | 
| 純営業収益 | 1,629 | 1,584 | 1,550 | 4,763 | 
| 経常利益 | 436 | 416 | 268 | 1,120 | 
| 2009年10月 | 2009年11月 | 2009年12月 | 第3四半期 | |
| 営業収益 | 1,646 | 1,754 | 1,916 | 5,317 | 
| 純営業収益 | 1,551 | 1,509 | 1,529 | 4,589 | 
| 経常利益 | 396 | 418 | 323 | 1,137 | 
| 2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 | 第4四半期 | 通期 | |
| 営業収益 | 1,708 | 1,847 | 2,244 | 5,801 | 22,499 | 
| 純営業収益 | 1,606 | 1,719 | 2,024 | 5,349 | 19,921 | 
| 経常利益 | 377 | 2 | 32 | 412 | 4,479 | 
.png)
 
        







