(単位:百万円)
| 2007年4月 | 2007年5月 | 2007年6月 | 第1四半期 | |
| 営業収益 | 2,325 | 2,405 | 3,299 | 8,029 | 
| 純営業収益 | 2,122 | 2,181 | 2,567 | 6,871 | 
| 経常利益 | 966 | 1,036 | 1,351 | 3,354 | 
| 2007年7月 | 2007年8月 | 2007年9月 | 第2四半期 | |
| 営業収益 | 2,705 | 2,889 | 2,121 | 7,716 | 
| 純営業収益 | 2,511 | 2,661 | 1,886 | 7,059 | 
| 経常利益 | 1,344 | 1,467 | 620 | 3,433 | 
| 2007年10月 | 2007年11月 | 2007年12月 | 第3四半期 | |
| 営業収益 | 2,741 | 2,818 | 2,418 | 7,979 | 
| 純営業収益 | 2,547 | 2,446 | 1,943 | 6,937 | 
| 経常利益 | 1,329 | 1,319 | 791 | 3,441 | 
| 2008年1月 | 2008年2月 | 2008年3月 | 第4四半期 | 通期 | |
| 営業収益 | 2,114 | 2,091 | 2,565 | 6,771 | 30,497 | 
| 純営業収益 | 1,932 | 1,910 | 2,275 | 6,118 | 26,988 | 
| 経常利益 | 781 | 820 | 980 | 2,582 | 12,811 | 
.png)
 
        







