主要グループ会社の主要指標開示

注:
1. 2022年1月分の速報値発表時に、コインチェック株式会社における売買代金の算定方法(換算レートの取得タイミング)を見直し、より実勢の数値を反映する算定方法に変更いたしました。尚、表中の2020年4月分~2021年12月分の過去実績も本算定方法に基づき、遡及修正しております。

マネックス証券株式会社
月間約定代金
(単位:億円)
TradeStation Group, Inc.
Daily Average Revenue Trades*
(単位:件数)
コインチェック株式会社
月間取引所売買代金
(単位:百万円)
コインチェック株式会社
月間販売所売買代金
(単位:百万円)
2024年11月 19,265 198,999 728,270 50,404
2024年10月 19,074 198,707 324,265 18,916
2024年9月 18,014 199,039 278,984 13,412
2024年8月 24,309 215,108 411,847 18,992
2024年7月 23,476 227,935 371,801 22,724
2024年6月 18,956 215,775 271,697 21,658
2024年5月 22,606 215,569 314,753 23,112
2024年4月 22,731 234,504 463,858 28,222
2024年3月 27,544 221,545 625,318 55,205
2024年2月 27,095 235,091 368,271 31,101
2024年1月 23,075 213,262 343,495 24,808
2023年12月 18,994 183,786 291,973 24,101
2023年11月 18,124 187,364 264,854 18,190
2023年10月 16,361 213,280 196,953 16,365
2023年9月 19,200 205,917 107,178 9,140
2023年8月 19,582 218,011 135,467 11,060
2023年7月 17,912 212,316 153,038 14,361
2023年6月 25,541 214,780 180,540 11,659
2023年5月 18,688 202,302 149,721 7,872
2023年4月 13,540 194,966 161,783 10,699
2023年3月 17,387 215,875 246,434 13,818
2023年2月 14,416 221,217 155,880 8,208
2023年1月 13,223 204,876 127,100 8,269
2022年12月 16,194 187,851 86,479 7,597
2022年11月 17,402 211,816 224,326 11,917
2022年10月 13,599 217,477 181,739 8,120
2022年9月 13,547 216,304 210,837 11,190
2022年8月 16,070 213,624 244,844 11,335
2022年7月 13,410 202,049 300,918 12,639
2022年6月 15,932 214,510 289,704 19,007
2022年5月 13,018 241,336 323,442 26,171
2022年4月 12,166 226,760 247,033 18,822
2022年3月 17,768 232,104 323,390 25,047
2022年2月 14,115 242,846 267,740 17,921
2022年1月 14,893 239,227 267,775 23,608
2021年12月 14,681 202,857 366,859 28,536
2021年11月 16,280 231,653 492,229 45,579
2021年10月 14,969 210,529 619,845 40,573
2021年9月 18,187 209,704 445,137 54,511
2021年8月 12,625 197,460 453,357 38,017
2021年7月 11,779 202,925 286,323 21,912
2021年6月 14,765 213,008 482,483 29,854
2021年5月 12,581 213,286 809,848 109,128
2021年4月 14,626 217,317 523,215 133,741
2021年3月 19,741 271,075 576,665 87,857
2021年2月 18,522 287,875 706,949 108,809
2021年1月 16,503 273,166 787,982 87,376
2020年12月 15,890 237,796 386,999 47,828
2020年11月 15,244 249,533 332,608 34,665
2020年10月 13,317 231,096 118,711 8,902
2020年9月 13,752 255,006 125,476 16,761
2020年8月 13,723 202,220 176,112 17,900
2020年7月 14,246 199,988 93,413 8,653
2020年6月 19,482 201,831 108,919 6,212
2020年5月 15,123 178,577 173,755 8,608
2020年4月 16,913 176,967 98,925 7,442

記載の数値は速報値であり、今後修正される可能性があります。

* Daily Average Revenue Trades (TradeStation Group): 1営業日当たりの収益を伴う約定もしくは取引の件数です。TradeStation GroupのDARTsは、TradeStation Group, Inc.傘下の各子会社が取扱う商品に係る1営業日当たりの収益を伴う約定件数もしくは取引の件数です。主なDARTsの内容は株式、先物、オプション約定件数です。

過去開示 - マネックスグループ全体DARTs、FX取引金額

  • DARTs(Daily Average Revenue Trades)は、収益を伴う約定もしくは取引の1日あたり件数です。グローバルDARTsは、マネックス証券株式会社、TradeStation Group, Inc.およびMonex Boom Securities (H.K.) Limited(マネックスBOOM証券)のそれぞれのDARTsを合計したものです。
  • グローバルFX取引金額は、マネックス証券株式会社およびTradeStation Group, Inc.のそれぞれの外国為替証拠金取引の月間取引金額を合計したものです。
  • 2016年3月4日にTradeStation Group, Inc.傘下のFX会社が提供している外国為替証拠金取引の口座をOANDA CorporationおよびOANDA Australia Pty Ltdに譲渡したことから、当社グループにおけるFX取引金額はマネックス証券株式会社の外国為替証拠金取引(店頭取引)のみとなりました。このため、2016年4月以降の「グローバルFX取引金額」欄は空欄表示といたします。
  • 2017年12月まで取引の活況度合を示す指標として、グローバルおよびマネックス証券株式会社のDARTsを開示しておりましたが、マネックス証券の取引の活況度合を測るには毎月開示しております月次概況内の「株式」および「外国為替証拠金取引(店頭取引)」欄の情報がより適切であると考え、「グローバルDARTs」欄は空欄表示と致しました。

年月 グローバルDARTs
(単位:件/営業日)
グローバルFX取引金額
(単位:億ドル/月)
2018年1月
2017年12月 267,264
2017年11月 299,530
2017年10月 271,376
2017年9月 263,056
2017年8月 257,715
2017年7月 263,329
2017年6月 271,648
2017年5月 269,782
2017年4月 245,558
2017年3月 257,717
2017年2月 262,809
2017年1月 273,641
2016年12月 269,289
2016年11月 307,856
2016年10月 236,895
2016年9月 251,188
2016年8月 231,108
2016年7月 275,082
2016年6月 293,426
2016年5月 274,230
2016年4月 299,629
2016年3月 288,349 283
2016年2月 354,366 429
2016年1月 359,627 379
2015年12月 282,969 295
2015年11月 280,599 226
2015年10月 276,879 282
2015年9月 313,592 386
2015年8月 351,104 422
2015年7月 309,814 385
2015年6月 304,013 421
2015年5月 318,237 344
2015年4月 318,116 356
2015年3月 321,773 410
2015年2月 337,371 321
2015年1月 359,501 510
2014年12月 336,911 539
2014年11月 346,714 554
2014年10月 330,208 524
2014年9月 323,299 435
2014年8月 289,854 293
2014年7月 294,064 290
2014年6月 306,602 315
2014年5月 289,075 328
2014年4月 301,205 333
2014年3月 340,766 405
2014年2月 361,782 442
2014年1月 397,888 534
2013年12月 347,664 419
2013年11月 341,269 403
2013年10月 340,217 408
2013年9月 356,631 474
2013年8月 335,284 508
2013年7月 393,259 549
2013年6月 432,876 655
2013年5月 509,657 752
2013年4月 476,039 799
2013年3月 401,473 600
2013年2月 426,806 759
2013年1月 406,229 703
2012年12月 300,025 416
2012年11月 294,002 404
2012年10月 271,240 389
2012年9月 285,368 383
2012年8月 256,927 382
2012年7月 290,389 416
2012年6月 323,171 533
2012年5月 321,199 490
2012年4月 320,496 469
2012年3月 361,105 624
2012年2月 378,413 625
2012年1月 326,782 539
2011年12月 291,631
2011年11月 383,549
2011年10月 310,383
2011年9月 327,334
2011年8月 355,022
2011年7月 277,913