当社の連結営業収益、純営業収益、経常利益についてお知らせいたします。
平成21年3月期(2008年4月1日~2009年3月31日)(単位:百万円)
| 20年4月 | 20年5月 | 20年6月 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,949 | 2,438 | 2,982 | 7,370 |
| 純営業収益 | 1,781 | 2,184 | 2,022 | 5,987 |
| 経常利益 | 483 | 925 | 716 | 2,125 |
| 20年7月 | 20年8月 | 20年9月 | 第2四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,891 | 1,765 | 2,925 | 6,581 |
| 純営業収益 | 1,690 | 1,473 | 2,695 | 5,859 |
| 経常利益 | 360 | 159 | 1,367 | 1,887 |
| 20年10月 | 20年11月 | 20年12月 | 第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,160 | 1,826 | 1,945 | 5,932 |
| 純営業収益 | 2,006 | 1,454 | 1,386 | 4,847 |
| 経常利益 | 640 | 93 | 64 | 799 |
| 21年1月 | 21年2月 | 21年3月 | 第4四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,463 | 1,393 | 2,071 | 4,927 | 24,812 |
| 純営業収益 | 1,292 | 1,232 | 1,833 | 4,359 | 21,053 |
| 経常利益 | 23 | 11 | 384 | 419 | 5,231 |





