当社の連結営業収益、純営業収益、経常利益についてお知らせいたします。
平成19年3月期(2006年4月1日~2007年3月31日)(単位:百万円)
| 18年4月 | 18年5月 | 18年6月 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 3,544 | 2,926 | 2,864 | 9,335 |
| 純営業収益 | 3,452 | 2,836 | 2,615 | 8,904 |
| 経常利益 | 2,184 | 1,611 | 1,434 | 5,229 |
| 18年7月 | 18年8月 | 18年9月 | 第2四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,483 | 2,658 | 2,354 | 7,496 |
| 純営業収益 | 2,374 | 2,542 | 2,213 | 7,129 |
| 経常利益 | 1,174 | 1,418 | 1,039 | 3,632 |
| 18年10月 | 18年11月 | 18年12月 | 第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,576 | 2,419 | 2,759 | 7,755 |
| 純営業収益 | 2,431 | 2,198 | 2,455 | 7,086 |
| 経常利益 | 1,194 | 1,089 | 1,241 | 3,525 |
| 19年1月 | 19年2月 | 19年3月 | 第4四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,731 | 2,891 | 3,034 | 8,657 | 33,244 |
| 純営業収益 | 2,538 | 2,685 | 2,754 | 7,978 | 31,099 |
| 経常利益 | 1,195 | 1,527 | 1,577 | 4,300 | 16,688 |





