当社の連結営業収益、純営業収益、経常利益についてお知らせいたします。
平成18年3月期(2005年4月1日~2006年3月31日)(単位:百万円)
| 17年4月 | 17年5月 | 17年6月 | 第1四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | - | - | - | 6,151 |
| 純営業収益 | - | - | - | 5,774 |
| 経常利益 | - | - | - | 2,998 |
| 17年7月 | 17年8月 | 17年9月 | 第2四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | - | - | - | 9,045 |
| 純営業収益 | - | - | - | 8,706 |
| 経常利益 | - | - | - | 5,594 |
| 17年10月 | 17年11月 | 17年12月 | 第3四半期 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 3,289 | 3,922 | 4,819 | 12,031 |
| 純営業収益 | 3,129 | 3,816 | 4,697 | 11,642 |
| 経常利益 | - | - | - | 8,323 |
| 18年1月 | 18年2月 | 18年3月 | 第4四半期 | 通期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 4,603 | 3,902 | 3,488 | 11,995 | 39,223 |
| 純営業収益 | 4,508 | 3,807 | 3,371 | 11,686 | 37,811 |
| 経常利益 | - | - | - | 8,021 | 24,938 |





