旧マネックス証券(1999年10月~2005年4月)
2005年
| 日付 | オンライン口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 4月28日 | 311,878 | 10,106 | 47,814 | 8,236 | 894,147 | 681,585 |
| 4月22日 | 311,754 | 10,110 | 58,031 | 10,186 | 894,934 | 677,345 |
| 4月15日 | 310,473 | 10,315 | 57,678 | 10,545 | 904,249 | 674,911 |
| 4月8日 | 309,038 | 10,258 | 57,100 | 10,142 | 930,319 | 704,074 |
| 4月1日 | 307,357 | 10,219 | 52,579 | 9,601 | 917,063 | 696,818 |
| 3月25日 | 305,586 | 10,131 | 67,318 | 11,518 | 934,859 | 707,647 |
| 3月18日 | 304,338 | 10,307 | 68,914 | 11,767 | 936,951 | 710,541 |
| 3月11日 | 302,470 | 10,252 | 65,935 | 11,575 | 925,979 | 697,078 |
| 3月4日 | 300,852 | 10,173 | 64,946 | 11,641 | 918,206 | 692,625 |
| 2月25日 | 299,446 | 10,094 | 58,866 | 10,179 | 899,095 | 676,733 |
| 2月18日 | 298,162 | 10,237 | 65,843 | 10,935 | 888,345 | 663,657 |
| 2月10日 | 296,675 | 10,168 | 64,645 | 11,060 | 896,548 | 674,633 |
| 2月4日 | 295,617 | 10,103 | 64,558 | 11,362 | 884,972 | 664,131 |
| 1月28日 | 294,255 | 10,042 | 61,561 | 10,443 | 880,604 | 661,214 |
| 1月21日 | 292,890 | 10,124 | 63,810 | 10,642 | 870,842 | 652,488 |
| 1月14日 | 291,655 | 10,032 | 60,129 | 10,848 | 862,527 | 643,754 |
| 1月7日 | 290,673 | 9,987 | 51,769 | 9,485 | 858,135 | 642,658 |
2004年
| 日付 | オンライン口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月30日 | 289,975 | 9,946 | 49,645 | 9,163 | 855,294 | 641,623 |
| 12月24日 | 289,041 | 10,035 | 53,731 | 9,756 | 830,899 | 629,244 |
| 12月17日 | 288,141 | 9,984 | 45,923 | 8,419 | 811,834 | 617,122 |
| 12月10日 | 287,052 | 9,916 | 46,398 | 8,836 | 800,612 | 605,148 |
| 12月3日 | 286,123 | 9,852 | 45,784 | 8,896 | 814,688 | 619,746 |
| 11月26日 | 285,128 | 9,870 | 44,447 | 8,611 | 807,135 | 611,535 |
| 11月19日 | 284,231 | 9,926 | 52,790 | 9,668 | 817,492 | 618,985 |
| 11月12日 | 283,278 | 9,846 | 46,500 | 8,476 | 803,888 | 611,841 |
| 11月5日 | 282,107 | 9,797 | 43,896 | 8,514 | 796,199 | 606,959 |
| 10月29日 | 281,292 | 9,720 | 40,389 | 7,783 | 780,914 | 592,720 |
| 10月22日 | 280,403 | 9,572 | 41,383 | 7,652 | 791,337 | 596,891 |
| 10月15日 | 279,125 | 9,482 | 47,310 | 8,734 | 801,329 | 601,027 |
| 10月8日 | 278,064 | 9,384 | 52,423 | 9,563 | 823,849 | 624,113 |
| 10月1日 | 276,741 | 9,298 | 41,268 | 7,940 | 808,621 | 615,509 |
| 9月24日 | 275,656 | 9,190 | 44,399 | 7,716 | 814,279 | 617,056 |
| 9月17日 | 274,921 | 9,118 | 47,837 | 8,285 | 818,211 | 619,702 |
| 9月10日 | 273,794 | 9,043 | 48,974 | 8,781 | 834,841 | 636,005 |
| 9月3日 | 272,904 | 8,970 | 45,993 | 8,258 | 837,170 | 643,510 |
| 8月27日 | 272,097 | 8,912 | 40,766 | 7,567 | 838,941 | 648,107 |
| 8月20日 | 271,198 | 8,853 | 36,254 | 6,663 | 826,441 | 638,104 |
| 8月13日 | 270,357 | 8,784 | 40,619 | 7,162 | 807,703 | 617,117 |
| 8月6日 | 269,424 | 8,720 | 43,430 | 7,287 | 804,959 | 611,525 |
| 7月30日 | 268,441 | 8,671 | 43,239 | 7,439 | 850,074 | 655,568 |
| 7月23日 | 267,414 | 8,607 | 48,129 | 7,281 | 875,770 | 675,651 |
| 7月16日 | 266,517 | 8,550 | 55,258 | 8,544 | 884,680 | 677,383 |
| 7月9日 | 265,587 | 8,484 | 56,382 | 8,485 | 863,085 | 655,217 |
| 7月2日 | 264,731 | 8,420 | 61,220 | 9,216 | 850,867 | 639,853 |
| 6月25日 | 263,883 | 8,354 | 56,520 | 8,785 | 830,478 | 627,468 |
| 6月18日 | 263,019 | 8,296 | 59,106 | 9,335 | 835,256 | 637,766 |
| 6月11日 | 262,193 | 8,246 | 53,407 | 8,851 | 823,709 | 627,080 |
| 6月4日 | 261,396 | 8,178 | 46,918 | 8,263 | 790,422 | 596,942 |
| 5月28日 | 260,564 | 8,088 | 47,160 | 8,181 | 796,088 | 610,029 |
| 5月21日 | 259,644 | 7,977 | 48,926 | 8,753 | 794,619 | 612,274 |
| 5月14日 | 258,322 | 7,842 | 56,594 | 9,212 | 763,360 | 577,383 |
| 5月7日 | 256,471 | 7,718 | 56,821 | 8,488 | 813,148 | 607,631 |
| 4月30日 | 255,890 | 7,650 | 67,374 | 9,442 | 832,820 | 626,559 |
| 4月23日 | 254,496 | 7,560 | 67,447 | 9,487 | 831,762 | 628,955 |
| 4月16日 | 253,117 | 7,437 | 74,515 | 10,370 | 831,649 | 622,287 |
| 4月9日 | 251,634 | 7,355 | 75,787 | 10,238 | 796,469 | 586,505 |
| 4月2日 | 250,445 | 7,258 | 66,888 | 9,276 | 786,068 | 586,113 |
| 3月26日 | 249,266 | 7,179 | 51,083 | 8,342 | 760,910 | 570,067 |
| 3月19日 | 248,089 | 7,099 | 58,979 | 8,272 | 741,049 | 550,737 |
| 3月12日 | 246,928 | 7,032 | 62,974 | 9,286 | 720,225 | 521,899 |
| 3月5日 | 245,784 | 6,942 | 59,261 | 9,026 | 722,141 | 528,420 |
| 2月27日 | 244,858 | 6,863 | 54,321 | 8,002 | 692,886 | 517,472 |
| 2月20日 | 243,990 | 6,795 | 48,491 | 6,598 | 681,816 | 506,231 |
| 2月13日 | 242,811 | 6,747 | 44,008 | 6,665 | 664,011 | 491,225 |
| 2月6日 | 241,923 | 6,658 | 41,660 | 6,383 | 658,723 | 477,995 |
| 1月30日 | 240,756 | 6,554 | 45,460 | 6,770 | 659,686 | 482,139 |
| 1月23日 | 238,905 | 6,443 | 51,996 | 7,397 | 668,236 | 489,865 |
| 1月16日 | 237,925 | 6,323 | 46,855 | 6,854 | 650,248 | 476,678 |
| 1月9日 | 237,174 | 6,261 | 50,664 | 7,698 | 645,712 | 473,782 |
2003年
| 日付 | オンライン口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月30日 | 236,431 | 6,215 | 29,597 | 4,595 | 626,518 | 462,965 |
| 12月26日 | 236,228 | 6,187 | 37,978 | 4,914 | 610,688 | 450,006 |
| 12月19日 | 235,735 | 6,147 | 39,127 | 5,506 | 606,904 | 449,463 |
| 12月12日 | 235,010 | 6,092 | 36,921 | 5,849 | 602,925 | 446,169 |
| 12月5日 | 234,320 | 6,009 | 37,117 | 5,634 | 621,721 | 461,940 |
| 11月28日 | 233,614 | 5,952 | 37,802 | 6,105 | 617,755 | 461,968 |
| 11月21日 | 233,061 | 5,891 | 35,755 | 5,560 | 601,460 | 442,470 |
| 11月14日 | 232,344 | 5,821 | 36,969 | 5,719 | 618,387 | 459,513 |
| 11月7日 | 231,518 | 5,743 | 41,919 | 6,245 | 647,841 | 483,998 |
| 10月31日 | 230,842 | 5,665 | 44,253 | 6,309 | 648,952 | 490,806 |
| 10月24日 | 229,950 | 5,583 | 51,946 | 7,258 | 636,742 | 471,470 |
| 10月17日 | 229,167 | 5,518 | 59,299 | 7,463 | 681,786 | 517,885 |
| 10月10日 | 228,551 | 5,446 | 53,824 | 7,290 | 638,028 | 478,281 |
| 10月3日 | 227,811 | 5,374 | 49,956 | 6,593 | 622,212 | 468,169 |
| 9月26日 | 226,965 | 5,314 | 36,083 | 5,102 | 593,857 | 438,674 |
| 9月19日 | 226,231 | 5,256 | 55,835 | 7,368 | 612,028 | 455,383 |
| 9月12日 | 225,666 | 5,202 | 45,850 | 6,206 | 594,946 | 439,472 |
| 9月5日 | 225,031 | 5,155 | 46,710 | 6,436 | 581,383 | 428,839 |
| 8月29日 | 224,374 | 5,100 | 42,481 | 5,724 | 561,935 | 414,867 |
| 8月22日 | 223,802 | 5,049 | 46,858 | 6,358 | 557,010 | 414,318 |
| 8月15日 | 223,334 | 5,012 | 43,103 | 6,605 | 533,835 | 401,442 |
| 8月8日 | 222,871 | 4,959 | 32,186 | 5,034 | 510,397 | 379,263 |
| 8月1日 | 222,297 | 4,917 | 36,757 | 5,511 | 523,109 | 387,772 |
| 7月25日 | 221,735 | 4,858 | 35,758 | 5,265 | 520,034 | 387,851 |
| 7月18日 | 221,067 | 4,814 | 37,120 | 5,582 | 510,517 | 378,561 |
| 7月11日 | 220,470 | 4,770 | 45,362 | 6,547 | 517,013 | 383,957 |
| 7月4日 | 220,023 | 4,715 | 41,353 | 6,096 | 512,930 | 383,372 |
| 6月27日 | 219,573 | 4,658 | 36,366 | 5,596 | 484,200 | 363,036 |
| 6月20日 | 219,125 | 4,608 | 36,878 | 5,712 | 477,232 | 357,195 |
| 6月13日 | 218,706 | 4,558 | 37,156 | 5,650 | 468,059 | 350,711 |
| 6月6日 | 218,350 | 4,496 | 34,692 | 5,312 | 459,088 | 344,668 |
| 5月30日 | 217,993 | 4,455 | 30,938 | 4,956 | 438,430 | 328,689 |
| 5月23日 | 217,659 | 4,411 | 30,048 | 4,733 | 431,326 | 322,499 |
| 5月16日 | 217,235 | 4,379 | 28,371 | 4,618 | 426,078 | 316,999 |
| 5月9日 | 216,839 | 4,329 | 26,364 | 4,357 | 421,846 | 314,695 |
| 5月2日 | 216,581 | 4,299 | 25,114 | 4,282 | 413,369 | 309,924 |
| 4月25日 | 216,364 | 4,261 | 25,379 | 4,087 | 405,603 | 302,836 |
| 4月18日 | 216,084 | 4,228 | 23,908 | 3,635 | 411,935 | 308,823 |
| 4月11日 | 215,836 | 4,183 | 23,486 | 3,674 | 404,945 | 301,049 |
| 4月4日 | 215,590 | 4,143 | 23,039 | 3,903 | 407,116 | 301,966 |
| 3月28日 | 215,366 | 4,106 | 19,171 | 3,453 | 414,336 | 308,604 |
| 3月20日 | 215,025 | 4,061 | 21,171 | 3,698 | 410,631 | 306,004 |
| 3月14日 | 214,686 | 4,035 | 21,623 | 3,828 | 403,399 | 299,605 |
| 3月7日 | 214,340 | 3,996 | 23,402 | 4,251 | 406,379 | 302,661 |
| 2月28日 | 213,961 | 3,951 | 21,849 | 3,761 | 414,609 | 309,991 |
| 2月21日 | 213,612 | 3,901 | 25,550 | 4,332 | 421,871 | 313,535 |
| 2月14日 | 213,157 | 3,853 | 25,990 | 4,435 | 426,528 | 320,391 |
| 2月7日 | 212,824 | 3,801 | 23,834 | 4,025 | 418,741 | 311,718 |
| 1月31日 | 212,570 | 3,726 | 22,199 | 3,863 | 410,113 | 302,912 |
| 1月24日 | 212,195 | 3,675 | 25,659 | 4,325 | 424,128 | 316,435 |
| 1月17日 | 211,828 | 3,625 | 21,667 | 3,791 | 418,027 | 311,676 |
| 1月10日 | 211,637 | 3,571 | 17,713 | 3,263 | 406,379 | 300,905 |
2002年
| 日付 | オンライン口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月30日 | 211,356 | 3,484 | 9,528 | 1,849 | 408,114 | 304,498 |
| 12月27日 | 211,322 | 3,466 | 13,437 | 2,382 | 410,124 | 306,390 |
| 12月20日 | 211,081 | 3,339 | 20,308 | 2,929 | 399,072 | 295,633 |
| 12月13日 | 210,703 | 3,042 | 20,826 | 2,557 | 403,633 | 298,702 |
| 12月6日 | 210,373 | 2,726 | 20,397 | 2,061 | 412,516 | 305,659 |
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | うち株式(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月29日 | 210,017 | 21,557 | 424,474 | 320,620 |
| 11月22日 | 209,693 | 20,707 | 404,554 | 305,464 |
| 11月15日 | 209,408 | 18,150 | 394,892 | 296,178 |
| 11月8日 | 209,090 | 18,258 | 408,613 | 307,684 |
| 11月1日 | 208,864 | 17,276 | 409,016 | 308,903 |
| 10月25日 | 208,543 | 18,103 | 411,322 | 310,380 |
| 10月18日 | 208,192 | 19,548 | 419,948 | 319,137 |
| 10月11日 | 207,894 | 18,386 | 399,272 | 299,509 |
| 10月4日 | 207,561 | 21,678 | 414,891 | 312,372 |
| 9月27日 | 207,243 | 18,774 | 434,122 | 331,681 |
| 9月20日 | 206,900 | 21,729 | 432,428 | 329,833 |
| 9月13日 | 206,510 | 19,535 | 427,067 | 325,837 |
| 9月6日 | 206,127 | 20,565 | 421,967 | 320,410 |
| 8月30日 | 205,726 | 20,721 | 439,251 | 333,866 |
| 8月23日 | 205,255 | 23,226 | 447,358 | 343,722 |
| 8月16日 | 204,847 | 20,643 | 442,379 | 337,987 |
| 8月9日 | 204,401 | 21,749 | 446,552 | 342,871 |
| 8月2日 | 203,998 | 22,977 | 440,075 | 335,104 |
| 7月26日 | 203,605 | 24,270 | 438,669 | 330,604 |
| 7月19日 | 203,215 | 22,955 | 454,402 | 345,377 |
| 7月12日 | 202,743 | 23,714 | 462,960 | 351,828 |
| 7月5日 | 202,182 | 23,081 | 468,434 | 358,463 |
| 6月28日 | 201,637 | 21,110 | 458,909 | 348,875 |
| 6月21日 | 201,183 | 23,077 | 451,953 | 340,599 |
| 6月14日 | 200,653 | 27,659 | 467,478 | 351,536 |
| 6月7日 | 200,138 | 31,880 | 480,487 | 361,167 |
| 5月31日 | 199,534 | 32,812 | 487,000 | 363,000 |
| 5月24日 | 198,890 | 36,525 | 491,669 | 372,517 |
| 5月17日 | 198,320 | 32,229 | 474,978 | 362,932 |
| 5月10日 | 197,726 | 27,902 | 460,666 | 349,754 |
| 5月2日 | 197,142 | 26,673 | 462,177 | 343,872 |
| 4月26日 | 196,819 | 31,652 | 460,809 | 344,187 |
| 4月19日 | 196,233 | 30,407 | 460,363 | 348,196 |
| 4月12日 | 195,659 | 29,763 | 448,754 | 335,919 |
| 4月5日 | 195,104 | 29,115 | 455,436 | 344,929 |
| 3月29日 | 194,557 | 24,530 | 447,045 | 334,179 |
| 3月22日 | 193,774 | 34,349 | 457,779 | 340,929 |
| 3月15日 | 193,182 | 33,539 | 460,588 | 342,081 |
| 3月8日 | 192,520 | 39,951 | 457,281 | 341,428 |
| 3月1日 | 191,926 | 29,203 | 425,163 | 319,815 |
| 2月22日 | 191,181 | 26,165 | 408,710 | 306,325 |
| 2月15日 | 190,381 | 25,094 | 403,857 | 303,651 |
| 2月8日 | 189,674 | 24,094 | 394,205 | 292,554 |
| 2月1日 | 188,789 | 25,366 | 395,992 | 291,963 |
| 1月25日 | 187,551 | 26,019 | 403,478 | 299,390 |
| 1月18日 | 187,034 | 22,869 | 406,964 | 302,605 |
| 1月11日 | 186,381 | 25,791 | 404,558 | 299,600 |
| 1月4日 | 185,783 | 11,583 | 410,403 | 311,180 |
2001年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | うち株式(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月28日 | 185,671 | 18,830 | 402,135 | 303,161 |
| 12月21日 | 185,164 | 25,078 | 392,529 | 295,209 |
| 12月14日 | 184,623 | 28,450 | 397,544 | 297,173 |
| 12月7日 | 184,096 | 29,533 | 410,849 | 310,711 |
| 11月30日 | 183,616 | 26,571 | 412,594 | 306,861 |
| 11月22日 | 183,074 | 25,146 | 413,901 | 309,252 |
| 11月16日 | 182,711 | 26,978 | 410,860 | 309,791 |
| 11月9日 | 182,177 | 25,291 | 399,538 | 296,790 |
| 11月2日 | 181,689 | 26,764 | 403,374 | 299,768 |
| 10月26日 | 181,125 | 29,496 | 415,753 | 311,086 |
| 10月19日 | 180,533 | 26,026 | 405,736 | 300,690 |
| 10月12日 | 179,850 | 29,316 | 402,733 | 299,829 |
| 10月5日 | 179,246 | 25,368 | 394,221 | 292,017 |
| 9月28日 | 178,415 | 21,890 | 374,577 | 274,593 |
| 9月21日 | 177,674 | 26,555 | 368,361 | 267,346 |
| 9月14日 | 176,802 | 25,040 | 374,004 | 273,771 |
| 9月7日 | 176,048 | 24,097 | 389,531 | 289,475 |
| 8月31日 | 175,289 | 24,080 | 398,515 | 297,084 |
| 8月24日 | 174,680 | 24,687 | 393,272 | 293,034 |
| 8月17日 | 173,935 | 25,540 | 397,956 | 296,280 |
| 8月10日 | 173,273 | 22,626 | 398,809 | 295,133 |
| 8月3日 | 172,528 | 24,638 | 408,531 | 306,966 |
| 7月27日 | 171,741 | 22,956 | 397,011 | 295,132 |
| 7月19日 | 170,748 | 21,527 | 398,827 | 294,365 |
| 7月13日 | 170,012 | 22,840 | 411,020 | 306,433 |
| 7月6日 | 168,895 | 26,872 | 407,778 | 306,035 |
| 6月29日 | 123,791 | 23,529 | 327,059 | 253,513 |
| 6月22日 | 123,037 | 23,225 | 325,357 | 253,261 |
| 6月15日 | 122,137 | 24,175 | 321,347 | 248,833 |
| 6月8日 | 121,212 | 24,375 | 327,855 | 251,851 |
| 6月1日 | 120,318 | 25,117 | 322,161 | 242,572 |
| 5月25日 | 119,553 | 29,646 | 331,813 | 248,755 |
| 5月18日 | 118,855 | 30,207 | 330,807 | 248,186 |
| 5月11日 | 118,111 | 29,220 | 330,975 | 245,895 |
| 5月2日 | 117,178 | 37,281 | 329,154 | 249,562 |
| 4月27日 | 116,952 | 35,123 | 320,775 | 242,724 |
| 4月20日 | 116,278 | 34,680 | 312,135 | 238,774 |
| 4月13日 | 115,523 | 32,318 | 303,064 | 231,926 |
| 4月6日 | 114,731 | 35,746 | 299,676 | 228,920 |
| 3月30日 | 113,945 | 28,472 | 291,938 | 222,640 |
| 3月23日 | 113,196 | 29,725 | 286,539 | 225,347 |
| 3月16日 | 112,421 | 23,638 | 268,832 | 209,271 |
| 3月9日 | 111,541 | 24,723 | 273,973 | 214,046 |
| 3月2日 | 110,740 | 25,898 | 265,430 | 204,478 |
| 2月23日 | 109,849 | 23,188 | 272,083 | 211,066 |
| 2月16日 | 109,088 | 26,134 | 269,560 | 208,181 |
| 2月9日 | 108,319 | 25,413 | 267,604 | 206,132 |
| 2月2日 | 107,412 | 26,096 | 266,898 | 204,297 |
| 1月26日 | 106,606 | 25,104 | 264,317 | 202,365 |
| 1月19日 | 105,722 | 23,874 | 256,861 | 198,731 |
| 1月12日 | 104,808 | 16,990 | 240,124 | 184,249 |
| 1月5日 | 104,115 | 15,485 | 246,335 | 191,617 |
- ご注意
-
(※1)旧マネックス証券は2001年6月30日にセゾン証券株式会社と合併いたしました。このため、2001年7月6日(金)以降の口座数および預り資産は、合併後の数値となっております。
(※2)2001年8月3日(金)より、株式取引注文数は通常の市場取引注文件数と夜間取引(マネックスナイター)注文件数に、株式ミニ投資取引注文件数も加えた数字となっております。
2000年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | うち株式(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月29日 | 103,960 | 14,203 | 245,149 | 191,179 |
| 12月22日 | 103,248 | 19,914 | 237,718 | 185,010 |
| 12月15日 | 102,397 | 22,352 | 252,165 | 196,270 |
| 12月8日 | 101,423 | 21,885 | 251,212 | 198,097 |
| 12月1日 | 100,341 | 22,899 | 250,371 | 198,817 |
| 11月24日 | 99,105 | 18,104 | 240,316 | 189,016 |
| 11月17日 | 98,057 | 17,986 | 243,440 | 191,629 |
| 11月10日 | 96,686 | 18,631 | 247,860 | 195,620 |
| 11月2日 | 95,340 | 17,242 | 243,020 | 193,827 |
| 10月27日 | 94,688 | 17,280 | 239,343 | 189,146 |
| 10月20日 | 94,038 | 20,275 | 244,999 | 192,806 |
| 10月13日 | 93,250 | 20,098 | 244,256 | 188,939 |
| 10月6日 | 92,607 | 21,740 | 251,760 | 198,195 |
| 9月29日 | 91,789 | 16,264 | 245,926 | 192,466 |
| 9月22日 | 90,775 | 19,185 | 246,685 | 192,773 |
| 9月14日 | 89,496 | 17,618 | 243,730 | 190,182 |
| 9月8日 | 88,474 | 18,219 | 245,273 | 188,701 |
| 9月1日 | 87,144 | 19,620 | 242,646 | 184,582 |
| 8月25日 | 85,535 | 22,387 | 241,118 | 186,481 |
| 8月18日 | 83,723 | 19,909 | 231,265 | 176,957 |
| 8月11日 | 82,141 | 19,040 | 228,699 | 178,471 |
| 8月4日 | 80,831 | 19,645 | 211,566 | 161,795 |
| 7月28日 | 79,290 | 15,719 | 206,863 | 150,494 |
| 7月21日 | 76,246 | 17,191 | 211,133 | 156,182 |
| 7月14日 | 72,712 | 19,013 | 205,366 | 157,041 |
| 7月7日 | 70,702 | 20,617 | 201,638 | 154,692 |
| 6月30日 | 69,056 | 21,455 | 193,881 | 151,064 |
| 6月23日 | 67,796 | 19,225 | 184,990 | 144,760 |
| 6月16日 | 66,492 | 18,099 | 175,869 | 135,271 |
| 6月9日 | 65,273 | 19,683 | 175,049 | 136,769 |
| 6月2日 | 63,987 | 18,430 | 165,677 | 130,070 |
| 5月26日 | 62,451 | 16,832 | 158,038 | 123,158 |
| 5月19日 | 60,914 | 16,998 | 158,256 | 122,379 |
| 5月12日 | 58,890 | 16,474 | 152,208 | 117,211 |
| 5月2日 | 57,137 | 17,305 | 149,684 | 117,184 |
| 4月28日 | 56,594 | 15,447 | 144,062 | 112,829 |
| 4月21日 | 55,236 | 15,810 | 138,921 | 109,071 |
| 4月14日 | 53,734 | 16,372 | 136,324 | 105,446 |
| 4月7日 | 52,545 | 16,092 | 134,413 | 103,750 |
| 3月31日 | 51,310 | 15,413 | 130,662 | 102,103 |
| 3月24日 | 50,074 | 15,346 | 128,314 | 100,540 |
| 3月17日 | 49,180 | 14,459 | 125,080 | 97,999 |
| 3月10日 | 47,885 | 13,208 | 118,116 | 91,241 |
| 3月3日 | 46,526 | 14,093 | 115,910 | 88,944 |
| 2月25日 | 45,243 | 11,989 | 111,255 | 86,835 |
| 2月18日 | 43,266 | 11,613 | 104,482 | 80,263 |
| 2月10日 | 41,922 | 13,155 | 99,566 | 74,545 |
| 2月4日 | 40,737 | 11,868 | 94,690 | 70,575 |
| 1月28日 | 39,126 | 11,035 | 87,044 | 65,688 |
| 1月21日 | 37,656 | 10,488 | 80,146 | 58,919 |
| 1月14日 | 36,007 | 11,158 | 75,799 | 55,124 |
| 1月7日 | 34,776 | 8,304 | 68,939 | 48,488 |
1999年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | うち株式(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 12月30日 | 33,676 | 4,908 | 66,144 | 47,807 |
| 12月24日 | 32,368 | 8,155 | 61,380 | 44,261 |
| 12月17日 | 30,809 | 7,636 | 56,195 | 40,316 |
| 12月10日 | 28,835 | 7,305 | 51,216 | 36,757 |
| 12月3日 | 27,218 | 7,151 | 45,697 | 32,313 |
| 11月26日 | 24,770 | 6,725 | 41,023 | 28,002 |
| 11月19日 | 22,954 | 6,661 | 35,891 | 24,907 |
| 11月12日 | 20,122 | 4,795 | 28,142 | 18,803 |
| 11月5日 | 17,315 | 4,320 | 21,889 | 13,969 |
| 10月29日 | 14,638 | 3,023 | 16,511 | 10,734 |
| 10月22日 | 11,219 | 1,984 | 10,861 | 6,863 |
| 10月15日 | 8,362 | 1,383 | 6,484 | 3,672 |
| 10月8日 | 4,135 | 666 | 3,173 | 1,635 |
| 10月1日 | 3,442 | 89 | 514 | 0 |
- ご注意
-
(注1)預かり資産には、貸株サービスの残高(顧客が当社に対して貸し付けている有価証券)が含まれております。
(注2)株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれております。
(注3)「預り資産」を除いて、オンライン口座の数値であります。

-
- マネックス証券(2005年12月~)
- 旧マネックス・ビーンズ証券(2005年5月~2005年11月)
- 旧マネックス証券(1999年10月~2005年4月)
- 旧日興ビーンズ証券(2004年1月~2005年4月)





