2011年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数(注1) | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 7月29日 | 1,221,398 | 75,759 | 184,101 | 55,052 | 2,141,835 | 1,384,475 |
| 7月22日 | 1,220,684 | 75,727 | 183,913 | 53,441 | 2,190,362 | 1,435,079 |
| 7月15日 | 1,220,020 | 75,708 | 186,151 | 55,245 | 2,173,740 | 1,419,327 |
| 7月8日 | 1,219,368 | 75,698 | 192,294 | 57,877 | 2,204,494 | 1,441,425 |
| 7月1日 | 1,218,813 | 75,668 | 176,158 | 54,721 | 2,165,079 | 1,420,678 |
| 6月24日 | 1,219,294 | 75,662 | 173,141 | 52,769 | 2,128,122 | 1,393,577 |
| 6月17日 | 1,218,793 | 75,620 | 179,697 | 55,555 | 2,073,861 | 1,343,455 |
| 6月10日 | 1,218,276 | 75,574 | 170,298 | 52,965 | 2,089,422 | 1,358,405 |
| 6月3日 | 1,217,612 | 75,537 | 175,810 | 53,621 | 2,097,706 | 1,356,083 |
| 5月27日 | 1,216,907 | 75,487 | 170,452 | 52,131 | 2,104,668 | 1,369,989 |
| 5月20日 | 1,216,153 | 75,436 | 171,711 | 54,410 | 2,112,258 | 1,368,066 |
| 5月13日 | 1,215,264 | 75,380 | 182,620 | 59,483 | 2,129,946 | 1,377,861 |
| 5月6日 | 1,214,392 | 75,281 | 188,524 | 62,140 | 2,154,060 | 1,403,238 |
| 4月28日 | 1,213,939 | 75,257 | 176,085 | 56,079 | 2,158,496 | 1,400,930 |
| 4月22日 | 1,213,304 | 75,204 | 178,839 | 57,677 | 2,145,279 | 1,389,007 |
| 4月15日 | 1,212,643 | 75,134 | 185,039 | 61,591 | 2,142,868 | 1,383,206 |
| 4月8日 | 1,211,738 | 75,061 | 187,353 | 64,082 | 2,159,130 | 1,395,874 |
| 4月1日 | 1,210,935 | 74,958 | 194,925 | 66,080 | 2,170,480 | 1,415,105 |
| 3月25日 | 1,210,011 | 74,888 | 256,798 | 77,343 | 2,152,124 | 1,406,790 |
| 3月18日 | 1,209,388 | 74,756 | 308,329 | 88,128 | 2,098,158 | 1,341,289 |
| 3月11日 | 1,208,904 | 74,632 | 200,591 | 65,262 | 2,251,462 | 1,494,992 |
| 3月4日 | 1,208,216 | 74,565 | 208,892 | 70,666 | 2,312,557 | 1,548,583 |
| 2月25日 | 1,207,585 | 74,495 | 224,160 | 72,201 | 2,281,437 | 1,515,630 |
| 2月18日 | 1,206,884 | 74,447 | 227,519 | 73,021 | 2,332,085 | 1,560,047 |
| 2月10日 | 1,206,271 | 74,396 | 212,331 | 69,378 | 2,286,624 | 1,528,207 |
| 2月4日 | 1,205,781 | 74,344 | 200,119 | 67,380 | 2,265,425 | 1,516,696 |
| 1月28日 | 1,205,228 | 74,286 | 193,666 | 63,407 | 2,241,015 | 1,493,984 |
| 1月21日 | 1,204,555 | 74,202 | 209,953 | 69,374 | 2,225,958 | 1,474,485 |
| 1月14日 | 1,203,806 | 74,117 | 210,563 | 70,722 | 2,260,777 | 1,506,599 |
| 1月7日 | 1,203,167 | 74,041 | 188,227 | 65,062 | 2,250,361 | 1,500,980 |
- ご注意
-
(注1)株式取引注文数は、その週の1営業日あたりの平均注文数です。
(注2)口座数はID発行ベース。(2011年6月10日分より)





