2009年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数(注1) | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月30日 | 935,918 | 43,524 | 120,645 | 32,703 | 1,670,646 | 1,071,561 |
| 12月25日 | 935,466 | 43,490 | 133,938 | 36,509 | 1,693,660 | 1,104,609 |
| 12月18日 | 934,761 | 43,460 | 127,246 | 36,006 | 1,647,854 | 1,066,399 |
| 12月11日 | 933,928 | 43,418 | 128,455 | 37,681 | 1,640,587 | 1,059,791 |
| 12月4日 | 933,051 | 43,338 | 124,996 | 37,682 | 1,644,444 | 1,074,197 |
| 11月27日 | 932,297 | 43,263 | 112,694 | 31,902 | 1,543,760 | 988,084 |
| 11月20日 | 931,646 | 43,192 | 122,095 | 35,499 | 1,584,556 | 1,019,739 |
| 11月13日 | 930,882 | 43,144 | 122,808 | 35,073 | 1,628,876 | 1,059,083 |
| 11月6日 | 930,191 | 43,082 | 125,849 | 35,968 | 1,643,205 | 1,074,239 |
| 10月30日 | 929,645 | 43,034 | 133,295 | 37,418 | 1,667,215 | 1,096,562 |
| 10月23日 | 929,060 | 42,984 | 132,014 | 37,004 | 1,679,354 | 1,098,337 |
| 10月16日 | 928,487 | 42,928 | 129,717 | 37,039 | 1,664,227 | 1,095,137 |
| 10月9日 | 927,881 | 42,870 | 121,493 | 35,578 | 1,663,726 | 1,094,934 |
| 10月2日 | 927,043 | 42,775 | 119,300 | 34,001 | 1,624,207 | 1,055,324 |
| 9月25日 | 925,954 | 42,690 | 135,439 | 36,206 | 1,685,410 | 1,104,090 |
| 9月18日 | 925,513 | 42,628 | 144,760 | 39,218 | 1,708,271 | 1,123,631 |
| 9月11日 | 924,786 | 42,568 | 143,200 | 38,270 | 1,724,821 | 1,139,246 |
| 9月4日 | 924,163 | 42,498 | 149,914 | 40,793 | 1,703,483 | 1,116,800 |
| 8月28日 | 923,563 | 42,400 | 158,870 | 42,256 | 1,744,130 | 1,148,052 |
| 8月21日 | 922,922 | 42,299 | 160,391 | 43,096 | 1,718,922 | 1,131,826 |
| 8月14日 | 922,326 | 42,202 | 165,948 | 43,782 | 1,747,338 | 1,151,608 |
| 8月7日 | 921,695 | 42,113 | 161,390 | 43,727 | 1,718,056 | 1,127,905 |
| 7月31日 | 921,037 | 42,010 | 158,423 | 42,486 | 1,708,088 | 1,131,165 |
| 7月24日 | 920,408 | 41,912 | 154,724 | 43,255 | 1,668,835 | 1,112,368 |
| 7月17日 | 919,780 | 41,831 | 142,636 | 39,508 | 1,612,208 | 1,065,999 |
| 7月10日 | 918,982 | 41,717 | 156,571 | 42,712 | 1,600,641 | 1,054,739 |
| 7月3日 | 918,191 | 41,624 | 168,779 | 46,577 | 1,669,297 | 1,107,566 |
| 6月26日 | 917,378 | 41,504 | 168,471 | 46,793 | 1,668,337 | 1,118,956 |
| 6月19日 | 916,441 | 41,366 | 189,374 | 50,987 | 1,650,548 | 1,097,025 |
| 6月12日 | 915,527 | 41,189 | 191,934 | 51,166 | 1,685,474 | 1,118,147 |
| 6月5日 | 914,710 | 41,063 | 181,477 | 49,536 | 1,633,284 | 1,075,175 |
| 5月29日 | 913,889 | 40,952 | 169,109 | 46,439 | 1,599,334 | 1,045,192 |
| 5月22日 | 913,044 | 40,844 | 165,199 | 45,949 | 1,561,074 | 1,012,687 |
| 5月15日 | 912,104 | 40,695 | 175,799 | 49,008 | 1,557,060 | 1,007,584 |
| 5月8日 | 911,203 | 40,558 | 189,237 | 51,293 | 1,579,287 | 1,023,941 |
| 5月1日 | 910,621 | 40,464 | 169,362 | 48,021 | 1,512,831 | 980,517 |
| 4月24日 | 909,811 | 40,351 | 168,872 | 47,895 | 1,493,488 | 963,047 |
| 4月17日 | 908,918 | 40,226 | 169,856 | 46,986 | 1,503,089 | 967,510 |
| 4月10日 | 908,064 | 40,089 | 165,794 | 47,350 | 1,495,109 | 958,593 |
| 4月3日 | 907,158 | 39,979 | 151,896 | 46,299 | 1,462,599 | 938,136 |
| 3月27日 | 906,150 | 39,866 | 151,073 | 41,679 | 1,444,827 | 935,000 |
| 3月19日 | 905,042 | 39,734 | 146,871 | 41,550 | 1,372,402 | 875,832 |
| 3月13日 | 903,965 | 39,623 | 131,263 | 36,554 | 1,323,638 | 837,815 |
| 3月6日 | 902,701 | 39,528 | 134,322 | 38,176 | 1,317,459 | 829,492 |
| 2月27日 | 901,539 | 39,421 | 136,520 | 37,525 | 1,345,258 | 852,622 |
| 2月20日 | 900,453 | 39,299 | 134,622 | 35,346 | 1,327,797 | 832,186 |
| 2月13日 | 899,268 | 39,198 | 146,603 | 39,613 | 1,357,880 | 852,993 |
| 2月6日 | 898,148 | 39,073 | 148,778 | 41,395 | 1,378,112 | 876,522 |
| 1月30日 | 896,884 | 38,937 | 148,341 | 40,006 | 1,376,949 | 875,070 |
| 1月23日 | 895,463 | 38,793 | 142,724 | 37,014 | 1,352,559 | 858,721 |
| 1月16日 | 893,937 | 38,629 | 143,538 | 38,539 | 1,394,379 | 888,064 |
| 1月9日 | 892,431 | 38,456 | 147,168 | 40,319 | 1,437,840 | 914,306 |
- ご注意
-
(注1)株式取引注文数は、その週の1営業日あたりの平均注文数です。





