2008年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数(注1) | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月30日 | 891,257 | 38,288 | 99,405 | 27,499 | 1,431,277 | 917,582 |
| 12月26日 | 890,601 | 38,203 | 124,226 | 32,589 | 1,423,584 | 906,046 |
| 12月19日 | 889,223 | 37,990 | 37,990 | 43,059 | 1,412,555 | 896,178 |
| 12月12日 | 887,688 | 37,747 | 162,198 | 43,278 | 1,381,897 | 878,932 |
| 12月5日 | 886,019 | 37,590 | 143,931 | 37,681 | 1,337,035 | 847,819 |
| 11月28日 | 884,312 | 37,432 | (注4)150,838 | 37,826 | 1,389,867 | 895,406 |
| 11月21日 | 882,426 | 37,291 | 162,288 | 41,329 | 1,343,773 | 857,829 |
| 11月14日 | 879,268 | 37,100 | 177,181 | 46,746 | 1,387,665 | 885,853 |
| 11月7日 | 875,279 | 36,896 | 196,252 | 50,796 | (注3)1,413,885 | 899,363 |
| 10月31日 | 872,614 | 36,732 | 183,726 | 44,700 | 1,384,190 | 883,582 |
| 10月24日 | 869,849 | 36,523 | 164,166 | 41,268 | 1,310,217 | 800,194 |
| 10月17日 | 867,100 | 36,331 | 178,128 | 43,223 | 1,385,990 | 860,394 |
| 10月10日 | 865,534 | 36,220 | 156,753 | 41,584 | 1,320,159 | 791,048 |
| 10月3日 | 864,564 | 36,117 | 128,026 | 36,464 | 1,547,992 | 984,774 |
| 9月26日 | 863,424 | 36,011 | 134,108 | 38,068 | 1,652,917 | 1,080,743 |
| 9月19日 | 862,317 | 35,912 | (注2)158,824 | 42,553 | 1,659,537 | 1,091,960 |
| 9月12日 | 861,220 | 35,825 | 130,771 | 35,055 | 1,696,164 | 1,108,775 |
| 9月5日 | 859,989 | 35,729 | 129,800 | 36,043 | 1,687,102 | 1,092,628 |
| 8月29日 | 858,869 | 35,650 | 123,046 | 33,189 | 1,778,793 | 1,176,920 |
| 8月22日 | 857,763 | 35,557 | 122,778 | 32,888 | 1,748,122 | 1,146,944 |
| 8月15日 | 856,856 | 35,466 | 127,464 | 33,843 | 1,773,690 | 1,164,406 |
| 8月8日 | 855,882 | 35,392 | 132,664 | 36,941 | 1,795,329 | 1,182,638 |
| 8月1日 | 854,927 | 35,300 | 136,881 | 38,295 | 1,837,279 | 1,226,684 |
| 7月25日 | 853,853 | 35,236 | 140,023 | 37,891 | 1,830,475 | 1,220,853 |
| 7月18日 | 852,783 | 35,146 | 132,510 | 36,475 | 1,785,838 | 1,186,741 |
| 7月11日 | 851,414 | 35,044 | 135,659 | 37,372 | 1,816,512 | 1,210,801 |
| 7月4日 | 850,039 | 34,928 | 139,260 | 38,179 | 1,839,083 | 1,222,981 |
| 6月27日 | 848,859 | 34,840 | 152,847 | 41,507 | 1,866,275 | 1,241,133 |
| 6月20日 | 847,711 | 34,750 | 164,076 | 46,168 | 1,902,543 | 1,262,013 |
| 6月13日 | 846,617 | 34,660 | 172,430 | 48,017 | 1,911,696 | 1,273,487 |
| 6月6日 | 845,484 | 34,567 | 186,538 | 52,654 | 1,967,634 | 1,318,343 |
| 5月30日 | 844,518 | 34,505 | 169,758 | 47,879 | 1,951,050 | 1,315,542 |
| 5月23日 | 843,495 | 34,590 | 183,640 | 52,926 | 1,933,203 | 1,289,109 |
| 5月16日 | 842,382 | 34,656 | 179,003 | 51,638 | 1,932,971 | 1,297,472 |
| 5月9日 | 841,229 | 34,675 | 180,746 | 51,478 | 1,880,636 | 1,244,194 |
| 5月2日 | 840,366 | 34,695 | 176,397 | 50,696 | 1,899,411 | 1,267,748 |
| 4月25日 | 839,476 | 34,719 | 164,897 | 48,271 | 1,857,068 | 1,233,187 |
| 4月18日 | 838,304 | 34,787 | 153,058 | 44,959 | 1,823,378 | 1,219,372 |
| 4月11日 | 837,068 | 34,809 | 145,011 | 43,364 | 1,797,309 | 1,193,944 |
| 4月4日 | 835,942 | 34,849 | 141,715 | 42,961 | 1,812,844 | 1,209,571 |
| 3月28日 | 834,540 | 34,905 | 134,679 | 38,924 | 1,776,389 | 1,196,633 |
| 3月21日 | 832,794 | 34,905 | 149,889 | 40,940 | 1,754,699 | 1,180,953 |
| 3月14日 | 831,220 | 34,908 | 155,307 | 43,733 | 1,729,426 | 1,143,356 |
| 3月7日 | 829,647 | 35,047 | 156,961 | 44,167 | 1,789,282 | 1,193,321 |
| 2月29日 | 828,061 | 35,148 | 179,350 | 51,507 | 1,866,046 | 1,240,203 |
| 2月22日 | 826,551 | 35,117 | 176,902 | 50,866 | 1,855,355 | 1,240,098 |
| 2月15日 | 824,804 | 35,166 | 155,204 | 43,859 | 1,849,755 | 1,235,415 |
| 2月8日 | 823,132 | 35,107 | 165,690 | 47,225 | 1,800,202 | 1,185,710 |
| 2月1日 | 821,091 | 35,072 | 164,607 | 48,340 | 1,835,455 | 1,222,687 |
| 1月25日 | 818,836 | 35,055 | 163,588 | 44,538 | 1,845,140 | 1,222,882 |
| 1月18日 | 816,757 | 35,075 | 153,983 | 42,162 | 1,842,006 | 1,214,851 |
| 1月11日 | 814,868 | 35,102 | 134,873 | 36,084 | 1,899,617 | 1,253,574 |
| 1月4日 | 813,064 | 35,118 | 106,517 | 28,417 | 1,936,451 | 1,279,439 |
- ご注意
-
(注1)株式取引注文数は、その週の1営業日あたりの平均注文数です。
(注2)2008年9月19日の株式取引注文数を訂正いたしました。(2008年10月3日)
(注3)2008年11月7日の預り資産を訂正いたしました。(2008年11月18日)
(注4)2008年11月28日の株式取引注文数を訂正いたしました。(2008年12月3日)
信用取引口座数の開示について(2008年6月9日)





