2007年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数(注1) | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月28日 | 812,766 | 35,183 | 135,346 | 33,727 | 1,996,246 | 1,331,409 |
| 12月21日 | 811,693 | 35,288 | 154,765 | 38,671 | 1,970,174 | 1,338,565 |
| 12月14日 | 810,486 | 35,327 | 172,823 | 46,965 | 2,030,465 | 1,362,938 |
| 12月7日 | 809,244 | 35,360 | 171,166 | 48,089 | 2,072,350 | 1,416,478 |
| 11月30日 | 807,953 | 35,388 | 175,019 | 47,745 | 2,043,385 | 1,401,945 |
| 11月22日 | 806,645 | 35,513 | 162,269 | 43,702 | 1,960,601 | 1,321,137 |
| 11月16日 | 805,385 | 35,564 | 170,610 | 44,844 | 1,995,748 | 1,354,161 |
| 11月9日 | 803,965 | 35,633 | 179,604 | 47,601 | 2,010,241 | 1,354,841 |
| 11月2日 | 802,766 | 35,682 | 202,803 | 55,624 | 2,117,490 | 1,443,832 |
| 10月26日 | 801,736 | 35,724 | 188,013 | 51,382 | 2,090,312 | 1,428,391 |
| 10月19日 | 800,522 | 35,754 | 183,245 | 50,880 | 2,101,883 | 1,432,452 |
| 10月12日 | 799,150 | 35,917 | 192,612 | 55,345 | 2,130,646 | 1,467,168 |
| 10月5日 | 797,873 | 35,963 | 172,976 | 50,959 | 2,118,913 | 1,457,582 |
| 9月28日 | 796,666 | 36,164 | 145,971 | 44,361 | 2,068,991 | 1,431,416 |
| 9月21日 | 795,375 | 36,261 | 147,828 | 39,796 | 1,984,887 | 1,362,630 |
| 9月14日 | 794,032 | 36,300 | 146,017 | 39,683 | 1,982,207 | 1,369,562 |
| 9月7日 | 792,498 | 36,325 | 151,971 | 42,895 | 2,013,630 | 1,396,154 |
| 8月31日 | 790,848 | 36,335 | 157,956 | 44,326 | 2,057,637 | 1,445,922 |
| 8月24日 | 789,028 | 36,290 | 169,695 | 43,903 | 2,027,173 | 1,425,565 |
| 8月17日 | 787,218 | 36,297 | 180,756 | 48,502 | 1,942,726 | 1,327,915 |
| 8月10日 | 785,794 | 36,395 | 180,127 | 48,054 | 2,085,309 | 1,452,543 |
| 8月3日 | 784,181 | 36,495 | 168,743 | 44,844 | 2,115,970 | 1,475,258 |
| 7月27日 | 782,331 | 36,657 | 186,850 | 48,496 | 2,116,868 | 1,465,054 |
| 7月20日 | 780,132 | 36,987 | 187,841 | 48,730 | 2,181,899 | 1,516,135 |
| 7月13日 | 778,178 | 37,088 | 193,662 | 49,500 | 2,196,817 | 1,528,193 |
| 7月6日 | 776,112 | 37,190 | 183,373 | 47,264 | 2,194,777 | 1,527,900 |
| 6月29日 | 774,028 | 37,293 | 186,887 | 47,611 | 2,182,871 | 1,537,125 |
| 6月22日 | 771,901 | 37,363 | 217,946 | 56,143 | 2,188,244 | 1,535,307 |
| 6月15日 | 769,692 | 37,531 | 197,092 | 51,680 | 2,172,380 | 1,537,411 |
| 6月8日 | 767,580 | 37,774 | 215,165 | 57,022 | 2,148,864 | 1,507,014 |
| 6月1日 | 765,593 | 38,095 | 191,812 | 50,528 | 2,155,066 | 1,529,233 |
| 5月25日 | 763,686 | 38,230 | 186,790 | 48,570 | 2,107,310 | 1,482,945 |
| 5月18日 | 761,764 | 38,499 | 182,812 | 47,424 | 2,077,353 | 1,458,911 |
| 5月11日 | 759,765 | 38,633 | 189,603 | 50,515 | 2,122,257 | 1,499,658 |
| 5月2日 | 757,776 | 38,808 | 166,121 | 43,087 | 2,108,741 | 1,494,376 |
| 4月27日 | 756,654 | 38,909 | 178,606 | 45,138 | 2,100,482 | 1,494,287 |
| 4月20日 | 755,145 | 39,143 | 186,250 | 48,202 | 2,095,401 | 1,486,130 |
| 4月13日 | 753,515 | 39,260 | 186,616 | 50,388 | 2,106,664 | 1,497,993 |
| 4月6日 | 751,966 | 39,371 | 176,961 | 49,933 | 2,128,458 | 1,528,729 |
| 3月30日 | 750,364 | 39,533 | 173,329 | 48,936 | 2,127,632 | 1,544,658 |
| 3月23日 | 748,476 | 39,715 | 203,076 | 53,369 | 2,140,671 | 1,558,270 |
| 3月16日 | 746,431 | 39,718 | 212,995 | 57,566 | 2,089,368 | 1,511,940 |
| 3月9日 | 744,129 | 39,819 | 225,129 | 60,840 | 2,132,609 | 1,534,497 |
| 3月2日 | 741,605 | 39,954 | 278,620 | 72,151 | 2,130,802 | 1,494,382 |
| 2月23日 | 738,732 | 40,143 | 250,309 | 65,101 | 2,209,757 | 1,572,696 |
| 2月16日 | 735,439 | 40,475 | 242,954 | 61,442 | 2,152,088 | 1,524,048 |
| 2月9日 | 733,112 | 40,657 | 226,836 | 60,210 | 2,124,792 | 1,507,152 |
| 2月2日 | 730,457 | 40,770 | 235,441 | 64,706 | 2,128,505 | 1,511,069 |
| 1月26日 | 727,876 | 40,978 | 248,868 | 68,905 | 2,114,163 | 1,497,972 |
| 1月19日 | 725,065 | 41,357 | 228,379 | 63,351 | 2,107,382 | 1,507,520 |
| 1月12日 | 722,113 | 41,440 | 192,126 | 53,155 | 2,044,484 | 1,463,112 |
| 1月5日 | 720,469 | 41,556 | 159,258 | 44,933 | 2,034,957 | 1,443,815 |
- ご注意
-
(注1)株式取引注文数は、その週の1営業日あたりの平均注文数です。





