2006年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数(注1) | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月29日 | 719,785 | 41,647 | 184,109 | 49,368 | 2,034,418 | 1,446,933 |
| 12月22日 | 718,239 | 41,760 | 213,062 | 57,149 | 1,979,065 | 1,452,745 |
| 12月15日 | 716,671 | 41,894 | 202,626 | 57,159 | 2,028,888 | 1,470,363 |
| 12月8日 | 715,356 | 41,927 | 191,742 | 54,822 | 1,996,908 | 1,450,662 |
| 12月1日 | 714,055 | 42,004 | 184,933 | 53,682 | 1,977,810 | 1,452,519 |
| 11月24日 | 712,792 | 42,032 | 181,874 | 51,110 | 1,914,167 | 1,393,968 |
| 11月17日 | 711,516 | 42,080 | 182,797 | 50,868 | 1,941,019 | 1,410,081 |
| 11月10日 | 710,188 | 42,155 | 184,931 | 52,366 | 1,958,551 | 1,422,968 |
| 11月2日 | 708,858 | 42,178 | 191,706 | 54,790 | 1,999,456 | 1,451,731 |
| 10月27日 | 707,680 | 42,177 | 227,894 | 63,641 | 2,027,357 | 1,468,151 |
| 10月20日 | 705,657 | 42,206 | 215,431 | 60,959 | 2,019,877 | 1,469,026 |
| 10月13日 | 703,822 | 42,260 | 196,519 | 55,053 | 1,976,290 | 1,430,778 |
| 10月6日 | 702,035 | 42,267 | 192,640 | 55,741 | 1,999,504 | 1,462,866 |
| 9月29日 | 700,220 | 42,370 | 159,895 | 48,016 | 2,003,751 | 1,478,880 |
| 9月22日 | 698,173 | 42,410 | 184,386 | 51,528 | 1,962,738 | 1,440,217 |
| 9月15日 | 696,389 | 42,418 | 200,847 | 59,082 | 1,990,371 | 1,460,316 |
| 9月8日 | 694,520 | 42,424 | 219,406 | 64,707 | 2,034,949 | 1,485,331 |
| 9月1日 | 692,601 | 42,442 | 206,015 | 61,317 | 2,028,118 | 1,490,345 |
| 8月25日 | 690,731 | 42,459 | 227,212 | 68,204 | 2,034,423 | 1,485,438 |
| 8月18日 | 688,688 | 42,489 | 238,418 | 71,788 | 2,055,647 | 1,512,693 |
| 8月11日 | 687,290 | 42,470 | 201,207 | 62,615 | 1,985,622 | 1,467,245 |
| 8月4日 | 685,634 | 42,408 | 206,081 | 63,506 | 1,980,611 | 1,462,077 |
| 7月28日 | 683,758 | 42,337 | 189,610 | 55,747 | 1,941,304 | 1,437,098 |
| 7月21日 | 681,819 | 42,286 | 194,583 | 57,728 | 1,915,590 | 1,412,939 |
| 7月14日 | 680,130 | 42,252 | 204,778 | 61,946 | 1,949,152 | 1,438,903 |
| 7月7日 | 678,052 | 42,221 | 223,402 | 68,449 | 2,029,409 | 1,505,559 |
| 6月30日 | 675,892 | 42,152 | 208,952 | 63,723 | 2,044,646 | 1,541,112 |
| 6月23日 | 673,542 | 42,087 | 216,901 | 65,077 | 2,014,846 | 1,508,241 |
| 6月16日 | 671,010 | 42,050 | 230,298 | 68,516 | 2,016,183 | 1,505,605 |
| 6月9日 | 668,426 | 43,936 | 226,540 | 65,201 | 1,947,117 | 1,433,603 |
| 6月2日 | 665,764 | 44,123 | 225,464 | 63,133 | 2,045,317 | 1,528,555 |
| 5月26日 | 663,002 | 44,014 | 229,926 | 62,465 | 2,093,135 | 1,571,083 |
| 5月19日 | 660,006 | 43,828 | 252,354 | 67,523 | 2,124,290 | 1,585,289 |
| 5月12日 | 656,545 | 43,632 | 265,702 | 69,832 | 2,170,334 | 1,601,993 |
| 5月2日 | 652,942 | 43,310 | 250,252 | 65,217 | 2,219,169 | 1,655,198 |
| 4月28日 | 651,265 | 43,198 | 285,003 | 71,930 | 2,210,632 | 1,645,674 |
| 4月21日 | 646,942 | 42,801 | 297,724 | 77,582 | 2,226,578 | 1,644,630 |
| 4月14日 | 641,694 | 42,453 | 307,038 | 81,386 | 2,265,849 | 1,667,524 |
| 4月7日 | 636,494 | 42,060 | 328,230 | 88,531 | 2,297,233 | 1,695,232 |
| 3月31日 | 631,548 | 41,700 | 275,221 | 76,579 | 2,248,784 | 1,686,242 |
| 3月24日 | 626,099 | 41,374 | 289,556 | 74,561 | 2,201,072 | 1,647,475 |
| 3月17日 | 621,432 | 41,033 | 289,903 | 76,286 | 2,165,961 | 1,635,631 |
| 3月10日 | 616,407 | 40,556 | 264,370 | 71,445 | 2,148,380 | 1,618,848 |
| 3月3日 | 611,227 | 39,985 | 290,708 | 80,008 | 2,099,954 | 1,560,999 |
| 2月24日 | 604,400 | 39,399 | 306,245 | 80,135 | 2,153,103 | 1,625,034 |
| 2月17日 | 596,370 | 38,831 | 314,476 | 82,109 | 2,080,575 | 1,546,940 |
| 2月10日 | 586,445 | 38,203 | 354,639 | 92,145 | 2,205,075 | 1,649,495 |
| 2月3日 | 576,849 | 37,585 | 354,430 | 90,392 | 2,238,079 | 1,665,189 |
| 1月27日 | 567,516 | 36,928 | 341,240 | 84,430 | 2,221,671 | 1,679,668 |
| 1月20日 | 558,633 | 36,264 | 409,595 | 102,497 | 2,141,046 | 1,584,494 |
| 1月13日 | 551,399 | 35,574 | 358,011 | 92,303 | 2,248,714 | 1,683,318 |
| 1月6日 | 546,340 | 35,123 | 316,446 | 81,752 | 2,200,776 | 1,626,986 |
- ご注意
-
(注1)株式取引注文数は、その週の1営業日あたりの平均注文数です。





