2005年
| 日付 | 口座数 | 株式取引注文数(注1) | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月30日 | 542,555 | 34,663 | 321,728 | 79,664 | 2,122,027 | 1,559,109 |
| 12月22日 | 536,705 | 33,957 | 328,430 | 85,285 | 2,097,795 | 1,569,857 |
| 12月16日 | 531,609 | 33,561 | 328,194 | 88,987 | 2,034,076 | 1,486,102 |
| 12月9日 | 525,851 | 33,178 | 325,292 | 87,338 | 2,009,204 | 1,462,729 |
| 12月2日 | 520,141 | 32,906 | 294,276 | 77,385 | 1,975,128 | 1,443,563 |
- ご注意
-
(注1)株式取引注文数は、その週の1営業日あたりの平均注文数です。





