旧マネックス・ビーンズ証券(2005年5月~2005年11月)
2005年
| 日付 | オンライン口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 11月25日 | 514,240 | 32,667 | 295,364 | 79,918 | 1,911,660 | 1,378,554 |
| 11月18日 | 509,581 | 32,315 | 287,085 | 76,568 | 1,906,475 | 1,395,819 |
| 11月11日 | 505,050 | 31,957 | 300,395 | 79,640 | 1,872,848 | 1,371,671 |
| 11月4日 | 500,810 | 31,648 | 283,495 | 76,218 | 1,844,357 | 1,359,052 |
| 10月28日 | 497,508 | 31,448 | 260,654 | 68,820 | 1,781,424 | 1,313,992 |
| 10月21日 | 493,893 | 31,199 | 246,338 | 60,185 | 1,759,497 | 1,290,597 |
| 10月14日 | 490,443 | 30,962 | 253,977 | 66,953 | 1,759,419 | 1,279,113 |
| 10月7日 | 487,558 | 30,791 | 254,584 | 66,610 | 1,739,070 | 1,250,649 |
| 9月30日 | 483,962 | 30,561 | 253,823 | 68,805 | 1,756,351 | 1,283,970 |
| 9月22日 | 480,724 | 30,300 | 275,597 | 71,209 | 1,714,370 | 1,248,892 |
| 9月16日 | 478,937 | 30,158 | 247,126 | 65,154 | 1,703,493 | 1,246,662 |
| 9月9日 | 476,063 | 29,959 | 224,702 | 61,318 | 1,633,266 | 1,188,509 |
| 9月2日 | 473,392 | 29,702 | 214,336 | 58,711 | 1,621,441 | 1,181,897 |
| 8月26日 | 470,698 | 29,352 | 234,442 | 62,776 | 1,602,465 | 1,164,075 |
| 8月19日 | 469,415 | 28,984 | 227,050 | 63,019 | 1,629,926 | 1,198,996 |
| 8月12日 | 467,428 | 28,719 | 213,317 | 60,681 | 1,609,063 | 1,201,665 |
| 8月5日 | 465,356 | 28,477 | 212,213 | 60,191 | 1,558,706 | 1,158,514 |
| 7月29日 | 463,035 | 28,248 | 217,449 | 59,978 | 1,585,031 | 1,193,428 |
| 7月22日 | 460,674 | 27,977 | 206,671 | 56,209 | 1,570,177 | 1,179,471 |
| 7月15日 | 458,469 | 27,738 | 210,572 | 57,331 | 1,569,665 | 1,187,197 |
| 7月8日 | 455,981 | 27,497 | 202,589 | 48,794 | 1,549,250 | 1,173,205 |
| 7月1日 | 453,334 | 27,223 | 201,232 | 53,097 | 1,547,837 | 1,183,004 |
| 6月24日 | 468,575 | 27,405 | 201,372 | 53,534 | 1,530,166 | 1,171,107 |
| 6月17日 | 466,319 | 27,068 | 189,039 | 51,802 | 1,524,869 | 1,176,157 |
| 6月10日 | 464,238 | 26,685 | 177,440 | 48,423 | 1,505,899 | 1,163,085 |
| 6月3日 | 462,045 | 26,259 | 173,359 | 49,066 | 1,503,197 | 1,161,499 |
| 5月27日 | 459,765 | 25,830 | 166,247 | 46,595 | 1,474,832 | 1,140,109 |
| 5月20日 | 457,321 | 25,279 | 167,521 | 48,180 | 1,470,931 | 1,153,061 |
| 5月13日 | 454,144 | 24,884 | 160,323 | 46,145 | 1,485,214 | 1,167,275 |
| 5月6日 | 451,712 | 24,756 | 122,581 | 36,970 | 1,501,049 | 1,180,162 |
- ご注意
-
(注1)2005年6月24日までのオンライン口座数は、旧 マネックス証券と旧 日興ビーンズ証券の合併による重複口座が含まれております。
(注2)株式取引注文数は、その週の1営業日あたりの平均注文数であります。

-
- マネックス証券(2005年12月~)
- 旧マネックス・ビーンズ証券(2005年5月~2005年11月)
- 旧マネックス証券(1999年10月~2005年4月)
- 旧日興ビーンズ証券(2004年1月~2005年4月)





