2010年
| 日付 | オンライン口座数 | 株式取引注文数(注1) | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 3月5日 | 944,223 | 44,447 | 120,452 | 34,581 | 1,692,771 | 1,106,317 |
| 2月26日 | 943,399 | 44,368 | 127,507 | 36,065 | 1,662,889 | 1,083,436 |
| 2月19日 | 942,532 | 44,292 | 128,087 | 35,118 | 1,654,931 | 1,073,421 |
| 2月12日 | 941,542 | 44,202 | 135,426 | 36,575 | 1,650,240 | 1,073,218 |
| 2月5日 | 940,579 | 44,129 | 146,156 | 41,001 | 1,651,991 | 1,062,729 |
| 1月29日 | 939,609 | 44,026 | 150,633 | 40,409 | 1,664,208 | 1,070,931 |
| 1月22日 | 938,460 | 43,912 | 161,498 | 43,809 | 1,716,322 | 1,103,012 |
| 1月15日 | 937,371 | 43,756 | 171,861 | 44,970 | 1,740,513 | 1,125,824 |
| 1月8日 | 936,487 | 43,641 | 138,274 | 38,716 | 1,715,668 | 1,104,501 |
- ご注意
-
(注1)株式取引注文数は、その週の1営業日あたりの平均注文数です。






