旧日興ビーンズ証券(2004年1月~2005年4月)
2005年
| 日付 | オンライン口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 4月22日 | 137,334 | 14,303 | 105,154 | 16,881 | 584,787 | 456,285 |
| 4月15日 | 135,698 | 14,110 | 103,124 | 14,542 | 586,866 | 452,372 |
| 4月8日 | 134,188 | 13,889 | 100,670 | 14,201 | 605,150 | 471,371 |
| 4月1日 | 132,713 | 13,717 | 87,037 | 14,016 | 595,334 | 465,374 |
| 3月25日 | 131,317 | 13,574 | 111,570 | 16,852 | 599,739 | 465,840 |
| 3月18日 | 130,238 | 13,441 | 113,798 | 17,797 | 603,569 | 463,596 |
| 3月11日 | 129,101 | 13,315 | 114,145 | 18,357 | 599,838 | 457,322 |
| 3月4日 | 128,026 | 13,147 | 113,346 | 18,455 | 594,071 | 458,651 |
| 2月25日 | 127,063 | 12,945 | 104,454 | 14,547 | 581,007 | 445,085 |
| 2月18日 | 126,118 | 12,709 | 110,463 | 16,597 | 577,027 | 439,902 |
| 2月10日 | 125,224 | 12,489 | 109,805 | 16,838 | 578,209 | 442,441 |
| 2月4日 | 124,572 | 12,320 | 107,882 | 17,228 | 570,924 | 434,930 |
| 1月28日 | 123,716 | 12,078 | 104,137 | 15,328 | 566,192 | 435,812 |
| 1月21日 | 122,852 | 11,929 | 105,862 | 16,128 | 560,265 | 424,728 |
| 1月14日 | 122,115 | 11,728 | 103,476 | 16,154 | 561,345 | 427,102 |
| 1月7日 | 121,592 | 11,555 | 89,639 | 14,650 | 557,979 | 422,361 |
2004年
| 日付 | オンライン口座数 | 株式取引注文数 | 預り資産(百万円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち信用取引 | 合計 | うち株式 | |
| 12月30日 | 121,190 | 11,396 | 84,667 | 13,102 | 550,647 | 419,861 |
| 12月24日 | 120,748 | 11,093 | 91,900 | 14,236 | 541,625 | 417,483 |
| 12月17日 | 120,129 | 10,859 | 80,287 | 11,338 | 532,737 | 415,370 |
| 12月10日 | 119,308 | 10,637 | 79,915 | 11,431 | 523,446 | 407,688 |
| 12月3日 | 118,445 | 10,452 | 79,428 | 11,144 | 529,903 | 412,535 |
| 11月26日 | 117,505 | 10,247 | 79,218 | 10,689 | 521,425 | 403,173 |
| 11月19日 | 116,645 | 10,085 | 86,666 | 12,673 | 527,667 | 405,939 |
| 11月12日 | 115,685 | 9,900 | 76,523 | 10,617 | 524,469 | 407,145 |
| 11月5日 | 114,875 | 9,735 | 73,662 | 10,788 | 523,197 | 409,048 |
| 10月29日 | 114,260 | 9,528 | 70,621 | 9,680 | 513,160 | 399,610 |
| 10月22日 | 113,699 | 9,213 | 70,458 | 8,850 | 514,576 | 396,779 |
| 10月15日 | 113,022 | 8,786 | 76,556 | 10,574 | 521,248 | 398,501 |
| 10月8日 | 112,410 | 8,475 | 81,590 | 11,672 | 533,873 | 413,078 |
| 10月1日 | 111,775 | 8,155 | 61,245 | 8,672 | 522,518 | 408,568 |
| 9月24日 | 110,649 | 7,766 | 71,066 | 8,186 | 517,113 | 402,001 |
| 9月17日 | 109,982 | 7,503 | 73,564 | 8,864 | 523,962 | 406,299 |
| 9月10日 | 109,282 | 7,169 | 75,008 | 9,709 | 530,304 | 409,892 |
| 9月3日 | 121,379 | 6,998 | 69,112 | 8,475 | 529,090 | 409,986 |
| 8月27日 | 120,925 | 6,930 | 64,601 | 7,534 | 526,808 | 412,430 |
| 8月20日 | 120,425 | 6,872 | 57,334 | 6,632 | 517,029 | 402,730 |
| 8月13日 | 119,920 | 6,810 | 63,249 | 7,247 | 512,584 | 396,517 |
| 8月6日 | 119,413 | 6,753 | 60,864 | 6,846 | 510,592 | 393,128 |
| 7月30日 | 118,906 | 6,703 | 63,947 | 7,005 | 522,835 | 404,791 |
| 7月23日 | 118,323 | 6,637 | 67,429 | 6,460 | 528,781 | 409,177 |
| 7月16日 | 117,853 | 6,594 | 73,544 | 8,620 | 533,865 | 412,175 |
| 7月9日 | 117,332 | 6,534 | 71,912 | 7,622 | 533,851 | 410,806 |
| 7月2日 | 116,791 | 6,460 | 81,124 | 9,281 | 542,480 | 419,787 |
| 6月25日 | 116,284 | 6,398 | 77,320 | 8,571 | 523,251 | 406,356 |
| 6月18日 | 115,838 | 6,335 | 80,187 | 9,848 | 522,774 | 406,484 |
| 6月11日 | 115,349 | 6,250 | 76,415 | 9,063 | 520,822 | 404,399 |
| 6月4日 | 114,867 | 6,167 | 67,432 | 8,404 | 505,738 | 392,069 |
| 5月28日 | 114,311 | 6,079 | 69,883 | 8,416 | 505,597 | 397,095 |
| 5月21日 | 113,688 | 5,989 | 69,921 | 9,642 | 503,266 | 395,151 |
| 5月14日 | 113,056 | 5,888 | 71,484 | 10,013 | 490,552 | 380,851 |
| 5月7日 | 112,172 | 5,759 | 70,023 | 8,916 | 519,145 | 396,384 |
| 4月30日 | 111,669 | 5,650 | 84,444 | 9,278 | 528,619 | 404,209 |
| 4月23日 | 110,974 | 5,604 | 83,883 | 10,724 | 531,044 | 410,066 |
| 4月16日 | 110,127 | 5,529 | 87,108 | 11,625 | 524,468 | 397,667 |
| 4月9日 | 109,385 | 5,471 | 85,052 | 11,850 | 512,144 | 387,300 |
| 4月2日 | 108,648 | 5,361 | 73,397 | 10,100 | 505,966 | 386,676 |
| 3月26日 | 108,080 | 5,376 | 72,493 | 10,031 | 486,309 | 374,053 |
| 3月19日 | 107,636 | 5,323 | 73,764 | 9,879 | 476,745 | 365,874 |
| 3月12日 | 107,155 | 5,291 | 71,622 | 9,010 | 464,058 | 350,405 |
| 3月5日 | 106,684 | 5,255 | 69,380 | 9,474 | 464,893 | 354,488 |
| 2月27日 | 106,370 | 5,215 | 58,387 | 6,457 | 446,678 | 346,889 |
| 2月20日 | 106,063 | 5,166 | 57,363 | 6,318 | 440,155 | 338,454 |
| 2月13日 | 105,743 | 5,107 | 53,148 | 5,915 | 434,610 | 334,920 |
| 2月6日 | 105,493 | 5,049 | 52,714 | 6,081 | 430,074 | 326,678 |
| 1月30日 | 105,217 | 4,988 | 60,111 | 6,838 | 433,514 | 328,964 |
| 1月23日 | 104,860 | 4,943 | 62,976 | 8,110 | 442,551 | 334,299 |
| 1月16日 | 104,528 | 4,904 | 56,250 | 7,105 | 433,546 | 329,259 |
| 1月9日 | 104,280 | 4,856 | 50,799 | 7,123 | 432,163 | 328,605 |
- ご注意
-
(注1)預かり資産には、貸株サービスの残高(顧客が当社に対して貸し付けている有価証券)が含まれております。
(注2)株式には、上場投資信託、優先出資証券および投資証券が含まれております。
(注3)「預り資産」を除いて、オンライン口座の数値であります。

-
- マネックス証券(2005年12月~)
- 旧マネックス・ビーンズ証券(2005年5月~2005年11月)
- 旧マネックス証券(1999年10月~2005年4月)
- 旧日興ビーンズ証券(2004年1月~2005年4月)





